聯(lián)系電話:
13524971329
品牌 | MOCON/膜康 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,制藥 |
無菌藥品完整性測試儀IM-Checkpoint3 適用于氣調包裝( MAP )、充氮包裝、脫氧包裝等殘氧檢測,廣泛應用于食品加工業(yè)、餐飲行業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)、環(huán)保及其它執(zhí)法部門等。IM-Checkpoint3 是一款基礎型、經濟實用型頂空分析儀,適用于品控部門抽檢樣品把關質量。
無菌藥品完整性測試儀IIM-Checkpoint3 技術參數(shù):
可用配置 | 氧氣(陶瓷固態(tài)傳感器) | 氧氣&二氧化碳 (紅外單光束傳感器) |
采樣體積 | 5 ml | 5 ml |
采樣時間 | 9 秒 | 9 秒 |
測試范圍 | 0-85% | 0-100% ( 二氧化碳傳感器) |
分辨率 | 氧氣:0.1% | 氧氣&二氧化碳:0.1% |
1% 氧氣和 20% 二氧化碳中的傳感器精度 | 優(yōu)于±0.1%或±2% | 氧氣:優(yōu)于 ±0.1% 或 ±2% 二氧化碳:優(yōu)于 ±2% 二氧化碳 |
加熱時間 | 5 秒 | 5 秒 |
尺寸&重量 | 75 x 100 x 175 mm (高 x 寬 x 深) 0.7 kg | |
電源 | 電池供電,充電時間長為 5 小時,可進行 2000 次測量 | |
可選配附件 | 標準耗材工具包(1份取樣工具包,1000 個隔膜,10 個針頭(Φ0.8)&10 個阻水過濾器),金屬針頭 | |
連接 | WiFi (WPA, WPA 2, WPA enterprise) | |
校準和服務 | 12 個月 | |
傳感器壽命 | 氧氣>3 年 二氧化碳>5 年 | |
操作環(huán)境 | 0-40℃ | |
合規(guī)性 | RoHS, 中國RoHS, CE | |
數(shù)據儲存 | 擴展內存 – 多達100萬組數(shù)據 | |
盒中包括 | 100 個隔膜, 10 個針頭(Φ0.8), 10 個阻水過濾器, 電源 w/轉換插頭 (US, EU, AU, UK)
|
使用方式:
① 將針頭穿過隔膜插入包裝內,單觸按鈕開始測試
② 樣品將進入傳感器,幾秒鐘后 CheckPoint 3 將顯示包裝中氧氣和二氧化碳的含量
③ 數(shù)據可以手動或自動收集。儲存的數(shù)據可以通過 WiFi 傳輸?shù)焦緮?shù)據庫
④ Web 界面為各種文檔需求提供統(tǒng)計數(shù)據
⑤ 使用易更換和低成本的針頭進行樣本采集
更多產品信息請聯(lián)系埃幸獲取更多信息